Begriffe und Definitionen
Begriffe
Begriff | Definition | |
|---|---|---|
Transaktion | Eine Transaktion besteht aus einer Reihe verknüpfter Nachrichten. Im einfachsten Fall besteht eine Transaktion mindestens aus einer Anfrage-Nachricht und einer Antwort-Nachricht. | |
Zahlung | Eine Zahlung ist das Äquivalent zu einer Transaktion im Paygate. Im Zahlungsablauf ändert die der Status einer Transaktion je nach ausgeführter Aktion. Diese Aktionen können Autorisierung, Buchung, Verkauf, Stornierung oder Gutschrift enthalten. Eine Zahlung ist daher durch eine Abfolge von Aktionen definiert. | |
Aktion | Eine Aktion ist eine Operation, die bei erfolgreicher Ausführung den Status einer Zahlung ändert. | |
a alphabetisch as alphabetisch mit Sonderzeichen n numerisch an alphanumerisch ans alphanumerisch mit Sonderzeichen ns numerisch mit Sonderzeichen bool Bool’scher Ausdruck (true oder false) 3 feste Länge mit 3 Stellen/Zeichen ..3 variable Länge mit maximal 3 Stellen/Zeichen enum Aufzählung erlaubter Werte dttm ISODateTime (JJJJ-MM-TTThh:mm:ss) CND Bedingung (condition) M Pflicht (mandatory) O optional C bedingt (conditional) Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Bezeichnungen der Parameter in Groß- oder Kleinbuchstaben zurückgegeben werden können.Definitionen
Datenformate
Format Beschreibung Abkürzungen
Abkürzung Beschreibung Kommentar Wenn ein Parameter Pflicht ist, dann muss er vorhanden sein Wenn ein Parameter optional ist, dann kann er vorhanden sein, ist aber nicht erforderlich Wenn ein Parameter bedingt ist, dann gibt es eine Bedingungsregel, die angibt, ob er Pflicht oder optional ist
Schematischer Überblick
Das folgende Blockdiagramm gibt einen Prozessüberblick auf hoher Ebene.
Prozess-Schilderung
(1) ECR übermittelt einen geschätzten Betrag und eine Referenznummer über das OPI-Nachrichtenprotokoll an das POI-Gerät
(2) Das POI-Gerät authentisiert den Karteninhaber, verschlüsselt den PIN-Block und die PAN mit dem Computop-Kodierungsschlüssel und leitet die Autorisierungsanfrage per SSL über einen zentralen Proxy-Server an CCV acCEPT
(3) CCV acCEPT sendet die Transaktion über eine VPN-Verbindung an das Computop Paygate
(4) Das Paygate übermittelt die Autorisierungsanfrage zum Acquirer
(5) Das Autorisierungsergebnis wird per Benachrichtigungs-Anfrage übertragen
Beachten Sie bitte, dass Autorisierung und Benachrichtigungs-Anfrage zwei verschiedene asynchrone Prozesse sind.
Benachrichtigungs-Anfrage
Das Computop Paygate überträgt eine Benachrichtigungs-Anfrage mittels HTTP POST, um den Autorisierungsstatus und die Transaktionsdetails zur Server-URL zu übertragen, die in der Händlerkonfiguration hinterlegt ist.
Die Anfrage wird in Echtzeit gesendet. Bei fehlender Antwort wiederholt das Paygate die Anfrage 2 Sekunden nach der ersten Übermittlung. Falls die Wiederholung scheitert, kann das Händlersystem aktiv den Status der Transaktion anfragen, wenn das System wieder verfügbar ist.
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
ans..30 | M | HändlerID, die von Computop vergeben wird |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| PayID | an32 | M | Vom Paygate vergebene ID für die Zahlung; z.B. zur Referenzierung in Batch-Dateien sowie im Capture- oder Credit-Request. |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| XID | an32 | M | Vom Paygate vergebene ID für alle einzelnen Transaktionen (Autorisierung, Buchung, Gutschrift), die für eine Zahlung durchgeführt werden |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| TransID | ans..64 | M | Ihre eigene TransaktionsID, die für jede Zahlung eindeutig sein muss |
Key | Format | CND | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RefNr | ans..30 | M | Eindeutige Referenznummer | |||
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Status | a..50 | M | OK oder AUTHORIZED (URLSuccess) sowie FAILED (URLFailure) |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Description | ans..1024 | M | Nähere Beschreibung bei Ablehnung der Zahlung. Bitte nutzen Sie nicht den Parameter Description, sondern Code für die Auswertung des Transaktionsstatus! |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Code | an8 | M | Fehlercode gemäß Paygate Antwort-Codes (A4 Fehlercodes) |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
an64 | M | Hash Message Authentication Code (HMAC) mit SHA-256-Algorithmus. Details finden Sie hier: |
Key | Format | CND | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSTerminalID | an..20 | M | Terminal-Identifikationsnummer, die einem bestimmten POS-Terminal zugeordnet und damit verknüpft ist | |||
| MessageType | n2 | M | Der Message Type beschreibt die ausgeführte Aktion: 01=Verkauf, 02=Storno, 03=Gutschrift, 05=Autorisierung/Reservierung, 06=Inkrementelle Autorisierung, F0=Autostorno | |||
| DMACKSN | an..20 | M | Seriennummer des Schlüssels (DUKPT), der zum Erzeugen des DMAC verwendet wurde | |||
| DMAC | an16 | M | Nachrichten-Authentisierungscode | |||
| CodeExt | an..10 | O | Originaler Code vom externen Zahlungssystem | |||
| AQ | a..5 | O | Acquirer | |||
| EMVData | an..2028 | O | EMV Daten | |||
| CCNr | n12..19 | O | Kreditkartennummer, mindestens 12 Ziffern ohne Leerzeichen | |||
| PCNr | n16 | O | Paygate-Kartentoken | |||
| CCBrand | a..22 | O | Kreditkartenmarke (z.B. Visa, MasterCard, Maestro usw.) | |||
| CCExpiry | n6 | O | Ablaufdatum der Karte | |||
| MaskedPan | an12..19 | M | Maskierte Kartennummer (6X4) | |||
| IBANEMVfield | an..64 | C | HEX-kodierte IBAN, nur für Girocard | |||
| baseAmount | n..10 | M | Betrag in der kleinsten Währungseinheit der lokalen Währung des Händlers am Point of Sale (POS) | |||
| baseCurrency | a3 | M | Lokale Währung des Händlers am Point of Sale (POS) | |||
| Amount | n..10 | C | Betrag in der kleinsten Währungseinheit der Kartenwährung | |||
| Currency | a3 | C | Währung des Karteninhabers | |||
| dccRateValue | ans13 | C | Anwendbarer Wechselkurs mit 4 Dezimalstellen (z.B. ‘3.0245’) | |||
| dccMargin | ans..5 | C | DCC-Marge/Aufschlag in Prozent. Nur vorhanden, wenn DCC verwendet wurde. | |||
| dccCommission | ans..12 | C | DCC-Provisionssatz. Nur vorhanden, wenn DCC verwendet wurde. | |||
| dccSource | ans..32 | C | Wechselkursquelle (z. B. „REUTERS WHOLESALE INTERBANK“). Nur vorhanden, wenn DCC verwendet wurde. | |||
| dccForeignAmount | n..10 | C | Betrag in der Fremdwährung des Karteninhabers (kleinste Einheit). Nur vorhanden, wenn DCC verwendet wurde. | |||
| dccForeignCurrencyCode | n3 | C | ISO-4217-konformer Währungscode der Währung des Karteninhabers. Nur vorhanden, wenn DCC verwendet wurde. | |||
| schemeReferenceID | ans..64 | C | Spezifische Transaktions-ID des Kartenschemas, die für nachfolgende Zahlungen mit gespeicherten Zugangsdaten, verzögerte Autorisierungen und Wiedereinreichungen erforderlich ist. | |||
| FormFactor | ans..64 | O | Definiert das Gerät, das zur Zahlung verwendet wurde. Derzeit mögliche Werte:
| |||
| Device | an..20 | O | Seriennummer des POS-Terminals | |||
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| TransactionId | ans..64 | C | Spezifische Transaktions-ID des Kartenschemas, die für nachfolgende Zahlungen mit gespeicherten Zugangsdaten, verzögerte Autorisierungen und Wiedereinreichungen erforderlich ist. Pflicht: CredentialOnFile – initial false – unschedule MIT / recurring TransactionId ist ein Wert, der für 3DS1-Zahlungen verwendet wird. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie für 3DS2 vorbereitet sind, wo schemeReferenceID verwendet wird. |
Key | Format | CND | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VUNr | an..12 | O | Vertragspartnernummer | |||
| ApprovalCode | an..6 | O | Autorisierungscode der Transaktion | |||
| additionalresponsedata | an..128 | O | Zusätzlicher Text, den das Verarbeitungssystem des Betreibers optional als Antwort auf Zahlungs-/Umstellungsanforderungen senden kann. | |||
| TerminalID | a..20 | O | ID des Terminals | |||
| IBAN | an..34 | O | International Bank Account Number | |||
| TrxTime | ans21 | O | Zeitstempel der Transaktion im Format TT.MM.JJJJ HH:mm:ssff | |||
Hinweis: Die Parameter baseAmount, baseCurrency and dccRateValue sind nur vorhanden, wenn DCC verwendet wurde. In diesem Fall entsprechem die Parameter Amount und Currency den ausländischen Werten. Bei Transaktionen, die ohne DCC ausgeführt worden sind, bezieht sich der Parameter Amount auf den Betrag in der lokalen Währung des Händlers, die im Parameter Currency angegeben ist.
Hinweis: Die Parameter AQ, EMVData, CCNr, CCBrand, CCExpiry können nur nach einer Konfiguration durch Merchant Services (Computop Helpdesk) verwendet werden.
Referenzen
Paygate unterstützt zwei externe Referenzen, TransID und RefNr. Für POS-Umgebungen enthält der Parameter TransID eine eindeutige Kennnummer von CCV acCEPT. Daher kann der Händler eine eindeutige Referenznummer über die RefNr an das Computop Paygate übermitteln.
Für die Kontenabstimmung mappt Computop den Parameter RefNr auf geeignete Elemente im entsprechenden Acquirer-Protokoll, um sicherzustellen, dass Werte in den elektronischen Händlerabrechnungen (z.B. EPA-Datei) angezeigt werden. Da die RefNr ein optionales Element ist, wechselt Computop automatisch zur TransID, falls in der Anfragenachricht keine RefNr angegeben ist.
Der Händler kann seine Referenznummer im OPI-Protokoll an den acCEPT-Server übermitteln. CCV wird dieses Element gegenüber dem Paygate-Parameter RefNr mappen.
Beachten Sie bitte, dass Acquirer je nach Nachrichten-Protokoll und Host-Fähigkeiten unterschiedliche Größenbeschränkungen für die Referenzen haben, die übermittelt werden können.
Acquirer | Protocol | Size limit | |||
|---|---|---|---|---|---|
ConCardis | GICC | 30 | |||
JPMorgan Chase | ISO8583 | 22 | |||
American Express | GICC | 30 | |||
| AirPlus | GICC | 30 | |||
| Worldpay | APACS | 20 | |||
Statusabfrage
Um den Status einer Zahlung über eine Server-to-Server-Verbindung abzufragen, verwenden Sie bitte folgende URL:
https://www.computop-paygate.com/getStatus.aspx |
Hinweis: Aus Sicherheitsgründen lehnt das Paygate alle Zahlungsanfragen mit Formatfehlern ab. Bitte übergeben Sie deshalb bei jedem Parameter den korrekten Datentyp. Die folgende Tabelle beschreibt die verschlüsselten Übergabeparameter:
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
ans..30 | M | HändlerID, die von Computop vergeben wird. Dieser Parameter ist zusätzlich auch unverschlüsselt zu übergeben. |
Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| RefNr | ans..30 | M | Eindeutige Referenznummer des Händlers. Am Point of Sale (POS) verwendete Referenz. |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
an64 | M | Hash Message Authentication Code (HMAC) mit SHA-256-Algorithmus. Details finden Sie hier: |
Parameter für Statusanfragen über Socket-Verbindungen
Die folgende Tabelle beschreibt die Parameter, die das Paygate als Antwort zurückgibt: es können jederzeit neue Parameter hinzugefügt bzw. die Reihenfolge geändert werden
die Parameter (z.B. mid, RefNr) sollten nicht auf Groß-/Kleinschreibung geprüft werden
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
ans..30 | M | HändlerID, die von Computop vergeben wird |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| PayID | an32 | M | Vom Paygate vergebene ID für die Zahlung; z.B. zur Referenzierung in Batch-Dateien sowie im Capture- oder Credit-Request. |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Status | a..50 | M | OK (URLSuccess) oder FAILED (URLFailure) |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Description | ans..1024 | M | Nähere Beschreibung bei Ablehnung der Zahlung. Bitte nutzen Sie nicht den Parameter Description, sondern Code für die Auswertung des Transaktionsstatus! |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Code | an8 | M | Fehlercode gemäß Paygate Antwort-Codes (A4 Fehlercodes) |
Key | Format | CND | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LastStatus | an32 | M | Zahlungsstatus, der folgende Werte annehmen kann: AUTHORIZED, FAILED, CAPTURE_REQUEST, CREDIT_REQUEST, OK (=gebucht) | |||
| LastXCode | n8 | O | Antwortcode der letzten Zahlungsaktion | |||
| LastXAmount | n..10 | O | Betrag der letzten Zahlungsaktion | |||
| XID | an32 | O | Vom Paygate vergebene ID der letzten Zahlungsaktion | |||
| AmountAuth | n..10 | M | Summe der autorisierten Beträge | |||
| AmountCap | n..10 | M | Summe der gebuchten Beträge | |||
| AmountCred | n..10 | M | Summe der gutgeschriebenen Beträge | |||
| CCNr | n12..19 | O | Kreditkartennummer, mindestens 12 Ziffern ohne Leerzeichen | |||
| CCBrand | a..22 | O | Kreditkartenmarke (z.B. Visa, MasterCard, Maestro usw.) | |||
| CCExpiry | n6 | O | Ablaufdatum der Karte | |||
| MaskedPan | an12..19 | M | Maskierte Kartennummer (6X4) | |||
| IBANEMVfield | an..64 | C | HEX-kodierte IBAN, nur für Girocard | |||
| baseAmount | n..10 | C | Betrag in der kleinsten Währungseinheit der lokalen Währung des Händlers am Point of Sale (POS) | |||
| baseCurrency | a3 | C | Lokale Währung des Händlers am Point of Sale (POS) | |||
| dccRateValue | ans13 | C | Anwendbarer Wechselkurs mit 4 Dezimalstellen (z.B. ‘3.0245’) | |||
| schemeReferenceID | ans..64 | C | Spezifische Transaktions-ID des Kartenschemas, die für nachfolgende Zahlungen mit gespeicherten Zugangsdaten, verzögerte Autorisierungen und Wiedereinreichungen erforderlich ist. | |||
Hinweis: Die Parameter baseAmount, baseCurrency and dccRateValue sind nur vorhanden, wenn DCC verwendet wurde. In diesem Fall entsprechen die Parameter Amount und Currency den ausländischen Werten. Bei Transaktionen, die ohne DCC ausgeführt worden sind, bezieht sich der Parameter Amount auf den Betrag in der lokalen Währung des Händlers, die im Parameter Currency angegeben ist.
Hinweis: Die Parameter LastXCode, LastXAmount, XID, CCNr, CCBrand, CCExpiry werden nur nach einer Konfiguration durch Merchant Services (Computop Helpdesk) zurückgegeben.
Code-Listen
Marken
Code | Brand | |||
|---|---|---|---|---|
VISA | Visa | |||
| MasterCard | MasterCard | |||
| Maestro | Maestro | |||
| AMEX | American Express | |||
| Diners | Diners Club | |||
| Discover | Discover | |||
| AirPlus | AirPlus Corporate Accounts (UATP) | |||
Acquirer
Code | Acquirer | |||
|---|---|---|---|---|
CON | Concardis | |||
| CHASE | Chase Paymentech | |||
| AME | American Express | |||
| AIR | AirPlus | |||
| WLP | Worldpay | |||

