- Created by Admin, last modified on 24. Jan 2024
EMV 3-D Secure / 3-D Secure 2.x
Da die Option "3-D Secure" zunächst für Ihre Zahlart konfiguriert werden muss, wenden Sie sich bitte zuvor an unseren Computop Helpdesk.
Solange sich Ihre MID im TEST-Modus befindet:
Um die 3-D Secure-Authentifizierung zu testen, verwenden Sie bitte die unten aufgeführten Kartennummern und OTPs, um ein gewünschtes Authentifizierungsergebnis zu erhalten (Kombinationen wie Challenge/Frictionless, Erfolgreich/Fehlgeschlagen, ...)
Nach der Authentifizierung erfolgt die Autorisierung. Verwenden Sie hier bitte "
OrderDesc=Test:<nnnn>
" (z.B. "OrderDesc=Test:0000
" oder "OrderDesc=Test:0305
"), um ein gewünschtes Autorisierungsergebnis zu erhalten
Sobald sich Ihre MID im PROD-Modus befindet:
- Testen der 3-D Secure Authentifizierung ist nicht mehr möglich, da Ihre MID bereits mit realen 3-D Secure Servern arbeitet.
- Sie können jedoch weiterhin "
OrderDesc=Test:<nnnn>
" benutzen, um Autorisierungen zu simulieren.
Kartennummern
Visa | Visa/ Cartes Bancaires (co-badged) | MasterCard | MasterCard/ Cartes Bancaires (co-badged) | Maestro | Amex | Test Scenario |
---|---|---|---|---|---|---|
4000012892688323 | 4972021234567891 | 5232125125401459 | 5341011234567810 | 6759649826438453 | 371449635398431 | Browser challenge |
4000016435940133 | 4972021234567842 | 5232122189301469 | 5341011234567851 | 378282246310005 | Browser challenge | |
4000012699048523 | 4972021234567883 | 5232127264637786 | 5341011234567893 | Browser frictionless; missing DS Transaction ID | ||
4000011744135012 | 4972021234567834 | 5232122741507017 | 5341011234567844 | Not authenticated browser frictionless | ||
4000019966199434 | 4972021234567875 | 5232122422543299 | 5341011234567885 | 6799990100000000019 | 375000000000007 | Authenticated browser frictionless |
4000015573198637 | 4972021234567826 | 5232128083944791 | 5341011234567836 | Browser challenge missing ACS URL | ||
4000017873485953 | 4972021234567867 | 5232122596907270 | 5341011234567877 | Authentication protocol error | ||
4000014730366880 | 4972021234567818 | 5232124106987982 | 5341011234567828 | Browser challenge; authenticated transaction; missing authentication value |
Einmal-Passwörter (OTPs)
Bitte bestätigen Sie das Einmal-Passwort im Falle einer Challenge per Mausklick und nicht mit der Eingabetaste, da sonst die Schaltfläche "Abbrechen" ausgewählt und die Authentifizierung abgebrochen wird.
otpValue | transStatus | transStatusReason | ECI | authenticationValue |
---|---|---|---|---|
1234 | Y | 01 | JAmi21makAifmwqo2120cjq1AAA= | |
1111 | N | 01 | 01 | |
2222 | R | 01 | 01 | |
3333 | U | 01 | 01 | |
6666 | Y | 01 | 01 | |
7777 | A | 01 | JAmi21makAifmwqo2120cjq1AAA= | |
8888 | N | 10 | ||
9999 | N | 08 | ||
0001 | N | 01 | ||
0002 | N | 02 | ||
0003 | N | 03 | ||
0004 | N | 04 | ||
0005 | N | 05 | ||
0006 | N | 06 | ||
0007 | N | 07 | ||
0009 | N | 09 | ||
0010 | N | 10 | ||
0011 | N | 11 |
transStatus
Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.
The table is being loaded. Please wait for a bit ...
transStatus | Description | Beschreibung |
---|---|---|
Y | Authentication Verification Successful | Authentisierungs-Verifizierung erfolgreich |
N | Not Authenticated /Account Not Verified; Transaction denied | Nicht authentisiert /Konto nicht verifiziert; Transaktion abgelehnt |
U | Authentication/ Account Verification Could Not Be Performed; Technical or other problem, as indicated in ARes or RReq | Authentisierung/ Konto-Verifizierung konnte nicht ausgeführt werden; technisches oder anderes Problem, wie in ARes oder RReq angegeben |
A | Attempts Processing Performed; Not Authenticated/Verified, but a proof of attempted authentication/verification is provided | Verarbeitung der Versuche ausgeführt; Nicht authentisiert/verifiziert, aber Nachweis der versuchten Authentisierung/Verifizierung ist bereitgestellt |
C | Challenge Required; Additional authentication is required using the CReq/CRes | Challenge erforderlich; zusätzliche Authentisierung mittels CReq/CRes ist erforderlich |
D | Challenge Required; Decoupled Authentication confirmed | Challenge erforderlich; entkoppelte Authentisierung bestätigt |
R | Authentication/ Account Verification Rejected; Issuer is rejecting authentication/verification and request that authorisation not be attempted | Authentisierung/ Kontoverifizierung abgelehnt; Issuer lehnt Authentisierung/Verifizierung ab und fordert, dass keine Autorisierung versucht wird |
I | Informational Only; 3DS Requestor challenge preference acknowledged | Nur zur Information; 3DS Requestor Challenge-Präferenz anerkannt |
transStatusReason
Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.
The table is being loaded. Please wait for a bit ...
Code | Scheme | Description | Beschreibung |
---|---|---|---|
01 | All | Card authentication failed. | Kartenauthentifizierung fehlgeschlagen. |
02 | All | Unknown device. | Unbekanntes Gerät. |
03 | All | Unsupported device. | Nicht unterstütztes Gerät. |
04 | All | Exceeds authentication frequency limit. | Überschreitet das Authentifizierungshäufigkeitslimit. |
05 | All | Expired card. | Abgelaufene Karte. |
06 | All | Invalid card number. | Ungültige Kartennummer. |
07 | All | Invalid transaction. | Ungültige Transaktion. |
08 | All | No card record. | Kein Karteneintrag. |
09 | All | Security failure. | Sicherheitsfehler. |
10 | All | Stolen card. | Gestohlene Karte. |
11 | All | Suspected fraud. | Betrugsverdacht. |
12 | All | Transaction not permitted for cardholder. | Transaktion für Karteninhaber nicht erlaubt. |
13 | All | Cardholder not enrolled in service. | Karteninhaber ist nicht im Dienst registriert. |
14 | All | Transaction timed out at ACS. | Zeitüberschreitung der Transaktion beim ACS. |
15 | All | Low confidence. | Geringes Vertrauen. |
16 | All | Medium confidence. | Mittleres Vertrauen. |
17 | All | High confidence. | Hohes Vertrauen. |
18 | All | Very high confidence. | Sehr hohes Vertrauen. |
19 | All | Exceeds ACS maximum challenges. | Übertrifft die maximalen ACS-Challenges. |
20 | All | Non-payment transaction not supported. | Nichtzahlungstransaktion wird nicht unterstützt. |
21 | All | 3RI transaction not supported. | 3RI-Transaktion wird nicht unterstützt. |
22 | All | ACS technical issue. | Technisches Problem beim ACS. |
23 | All | Decoupled Authentication required by ACS but not requested by 3DS Requestor. | Entkoppelte Authentifizierung von ACS erforderlich, aber nicht von 3DS Requestor angefordert. |
24 | All | 3DS Requestor decoupled max expiry time exceeded. | 3DS Requestor entkoppelte maximale Ablaufzeit überschritten. |
25 | All | Decoupled Authentication was provided insufficient time to authenticate cardholder. ACS will not make attempt. | Der entkoppelten Authentifizierung wurde nicht genügend Zeit zur Verfügung gestellt, um den Karteninhaber zu authentifizieren. ACS wird keinen Versuch unternehmen. |
26 | All | Authentication attempted but not performed by the cardholder. | Die Authentifizierung wurde versucht, aber vom Karteninhaber nicht durchgeführt. |
80 | Visa | Error connecting to ACS. | Fehler beim Verbinden zum ACS. |
80 | Mastercard | Returned on all Data Only authentications. | Wird bei allen Nur-Daten-Authentifizierungen zurückgegeben. |
80 | American Express | Safekey is not available for this type of card. | Safekey ist für diesen Kartentyp nicht verfügbar. |
81 | Visa | ACS timed out. | ACS-Zeitüberschreitung. |
81 | Mastercard | Challenge exemption accepted. | Herausforderungsbefreiung akzeptiert. |
82 | Visa | Invalid response from ACS. | Ungültige Antwort vom ACS. |
82 | Mastercard | Challenge Mandate requested but could not be performed. | Challenge-Mandat angefordert, konnte aber nicht ausgeführt werden. |
83 | Visa | System Error response from ACS. | Systemfehlerantwort vom ACS. |
83 | Mastercard | DS dropped reason code received from DS | DS hat den von DS erhaltenen ReasonCode gelöscht |
84 | Visa | Internal Error While Generating CAVV | Interner Fehler beim Generieren von CAVV |
84 | Mastercard | ChallengeCancel populated therefore did not route to Smart Authentication Stand-In (Makes authentication decision when ACS is not available). | ChallengeCancel wurde gesetzt, daher wird nicht Smart Authentication Stand-In (Trifft Authentifizierungsentscheidung, wenn ACS nicht verfügbar ist) weitergeleitet. |
85 | Visa | VMID not eligible for requested program. | VMID ist für das angeforderte Programm nicht geeignet. |
86 | Visa | Protocol version not supported by ACS. | Protokollversion, die nicht vom ACS unterstützt wird. |
87 | Visa | Transaction is excluded from Attempts Processing (includes non- reloadable pre-paid cards and non-payments (NPA)). | Die Transaktion ist von der Verarbeitung von Versuchen ausgeschlossen (einschließlich nicht wiederaufladbarer Prepaid-Karten und Nichtzahlungen (NPA)). |
88 | Visa | Requested program not supported by ACS. | Angefordertes Programm wird von ACS nicht unterstützt. |
Nicht 3-D Secure 2.x
Direkt nach der Einrichtung – es liegen noch keine Acquirer-Daten vor
Es wird automatisch ein Test-Connector für Kreditkarten konfiguriert, um Zahlungsvorgänge im Computop Paygate zu simulieren.
Ablaufdatum ist ein beliebiges in der Zukunft (z.B. 10/30). Kartenprüfziffer (CVC) ist eine beliebige 3-stellige Zahl (z.B. 123).
Marke / Scheme | Kartennummer / Card number | Antwort / Response | Beschreibung / Description |
---|---|---|---|
Visa | 4111111111111111 | 0000 | success |
Visa | 4012888888881881 | 0100 | declined |
Visa | 4200000000000000 | 0305 | declined |
Visa/ Cartes Bancaires (co-badged) | 4972021111111110 | 0000 | success |
Visa/ Cartes Bancaires (co-badged) | 4972028888881882 | 0100 | declined |
Visa/ Cartes Bancaires (co-badged) | 4972020000000004 | 0305 | declined |
MasterCard | 5555555555554444 | 0000 | success |
MasterCard | 5105105105105100 | 0100 | declined |
MasterCard | 5200000000000007 | 0305 | declined |
MasterCard/ Cartes Bancaires (co-badged) | 5341015555554448 | 0000 | success |
MasterCard/ Cartes Bancaires (co-badged) | 5341015105105105 | 0100 | declined |
MasterCard/ Cartes Bancaires (co-badged) | 5341010000000006 | 0305 | declined |
Amex | 375000000000007 | 0000 | success |
Amex | 371449635398431 | 0100 | declined |
Amex | 378282246310005 | 0305 | declined |
Acquirer-Daten liegen vor – noch im Test-Modus
Es findet bereits eine reale Kommunikation zu dem System Ihres Acquirers statt – allerdings sind Buchungen noch nicht aktiviert, es fließt also kein Geld.
Es wird mit realen Karten getestet und das verfügbare Kartenlimit bereits reduziert. Dieses können Sie durch einen Storno (Reverse) wieder freigeben oder warten bis dieses nach ca. 7-14 Tagen von der Bank automatisch freigegeben wird.
Buchungen und Rückerstattungen sind nicht möglich – es fließt also kein Geld.
Simulation – immer möglich
Der Simulations-Modus wird durch den Parameter "OrderDesc" mit dem Wert "Test:<nnnn>" eingeleitet, der auch das Ergebnis des Zahlungsvorganges definiert.
Der Simulations-Modus ist stets verfügbar – erfordert jedoch ebenfalls Kartennummern, die die sog. LUHN-Prüfung bestehen. Dafür finden Sie unten eine kurze Tabelle; Sie können auch reale Kreditkarten verwenden.
Marke / Scheme | Kartennummer / Card number | Wert / Value OrderDesc | Antwort / Response | Beschreibung / Description |
---|---|---|---|---|
VISA | 4111111111111111 | Test:<nnnn> | <nnnn> | Siehe / see: A4 Error codes |
MasterCard | 5555555555554444 | Test:<nnnn> | <nnnn> | Siehe / see: A4 Error codes |
AMEX | 375000000000007 | Test:<nnnn> | <nnnn> | Siehe / see: A4 Error codes |
Weiterführende Informationen
Weiterführende Informationen finden Sie hier in unserem Support-Bereich.
- No labels