Über Bizum über PPRO
Allgemeines zu Bizum über PPRO
Diagramm zum Prozessablauf
Prozessablauf Bizum über PPRO
The page Wording (veraltet) was not found -- Please check/update the page name used in the MultiExcerpt-Include macro-Schnittstelle
a alphabetisch as alphabetisch mit Sonderzeichen n numerisch an alphanumerisch ans alphanumerisch mit Sonderzeichen ns numerisch mit Sonderzeichen bool Bool’scher Ausdruck (true oder false) 3 feste Länge mit 3 Stellen/Zeichen ..3 variable Länge mit maximal 3 Stellen/Zeichen enum Aufzählung erlaubter Werte dttm ISODateTime (JJJJ-MM-TTThh:mm:ss) CND Bedingung (condition) M Pflicht (mandatory) O optional C bedingt (conditional) Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Bezeichnungen der Parameter in Groß- oder Kleinbuchstaben zurückgegeben werden können.Definitionen
Datenformate
Format Beschreibung Abkürzungen
Abkürzung Beschreibung Kommentar Wenn ein Parameter Pflicht ist, dann muss er vorhanden sein Wenn ein Parameter optional ist, dann kann er vorhanden sein, ist aber nicht erforderlich Wenn ein Parameter bedingt ist, dann gibt es eine Bedingungsregel, die angibt, ob er Pflicht oder optional ist
Zahlung mit Bizum über PPRO
Um mittels Bizum über PPRO eine Zahlung über ein The page Wording (veraltet) was not found -- Please check/update the page name used in the MultiExcerpt-Include macro-Formular abzuwickeln, verwenden Sie bitte folgende URL:
The page Wording (veraltet) was not found -- Please check/update the page name used in the MultiExcerpt-Include macroBizum.aspx |
Hinweis: Aus Sicherheitsgründen lehnt das Paygate alle Zahlungsanfragen mit Formatfehlern ab. Bitte übergeben Sie deshalb bei jedem Parameter den korrekten Datentyp. Die folgende Tabelle beschreibt die verschlüsselten Übergabeparameter:
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
ans..30 | M | HändlerID, die von Computop vergeben wird. Dieser Parameter ist zusätzlich auch unverschlüsselt zu übergeben. |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| TransID | ans..64 | M | Ihre eigene TransaktionsID, die für jede Zahlung eindeutig sein muss |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| refnr | ans..40 | O | Eindeutige Referenznummer des Händlers. Nur die Zeichen a-zA-Z0-9,-_ sind erlaubt. |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amount | n..10 | M | Betrag in der kleinsten Währungseinheit (z.B. EUR Cent). Bitte wenden Sie sich an den Computop Helpdesk, wenn Sie Beträge < 100 (kleinste Währungseinheit) buchen möchten. |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Currency | a3 | M | Währung, drei Zeichen DIN / ISO 4217. Nur EUR zulässig. Hier eine Übersicht: A1 Währungstabelle |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
an64 | M | Hash Message Authentication Code (HMAC) mit SHA-256-Algorithmus. Details finden Sie hier: |
Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
OrderDesc | ans..768 | M | Beschreibung der gelieferten Waren, Dienstleistungen usw. |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| URLSuccess | ans..256 | M | Vollständige URL, die das Paygate aufruft, wenn die Zahlung erfolgreich war. Die URL darf nur über Port 443 aufgerufen werden. Diese URL darf keine Parameter enthalten: Um Parameter durchzureichen nutzen Sie stattdessen den Parameter UserData.
|
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| URLFailure | ans..256 | M | Vollständige URL, die das Paygate aufruft, wenn die Zahlung gescheitert ist. Die URL darf nur über Port 443 aufgerufen werden. Diese URL darf keine Parameter enthalten: Um Parameter durchzureichen nutzen Sie stattdessen den Parameter UserData.
|
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Response | a7 | O | Die Status-Rückmeldung, die das Paygate an URLSuccess und URLFailure sendet, sollte verschlüsselt werden. Dazu übergeben Sie den Parameter Response=encrypt. |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| URLNotify | ans..256 | M | Vollständige URL, die das Paygate aufruft, um den Shop zu benachrichtigen. Die URL darf nur über Port 443 aufgerufen werden. Sie darf keine Parameter enthalten: Nutzen Sie stattdessen den Parameter UserData.
|
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| UserData | ans..1024 | O | Wenn beim Aufruf angegeben, übergibt das Paygate die Parameter mit dem Zahlungsergebnis an den Shop. |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ReqId | ans..32 | O | Um Doppelzahlungen (z.B. durch ETM) zu vermeiden, übergeben Sie einen alphanumerischen Wert, der Ihre Transaktion oder Aktion identifiziert und nur einmal vergeben werden darf. Falls die Transaktion oder Aktion mit derselben ReqID erneut eingereicht wird, führt das Computop Paygate keine Zahlung oder weitere Aktion aus, sondern gibt nur den Status der ursprünglichen Transaktion oder Aktion zurück. Bitte beachten Sie, dass das Computop Paygate für die erste initiale Aktion (Authentifizierung/Autorisierung) einen abgeschlossenen Transaktionsstatus haben muss. Dies gilt nicht für 3-D Secure Authentifizierungen, die durch einem Timeout beendet werden. Der Status 3-D Secure Timeout gilt nicht als abgeschlossener Status, bei dem ReqID-Funktionalität am Paygate nicht greift. Einreichungen mit identischer ReqID auf einen offenen Status werden regulär verarbeitet. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass eine ReqID nur 12 Monate gültig ist, danach wird sie vom Paygate gelöscht. |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
ans..50 | O | Verkaufsstelle |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
ans..50 | O | verkaufte Produkte oder Dienstleistung |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
ans..64 | O | Konfigurationskanal des PPRO-Vertrags (Account und ContractID sind im System hinterlegt). Wenn vorhanden, überschreibt er den eventuell im System hinterlegten Channel. |
Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| AccOwner | ans..50 | M | Name des Kontoinhabers |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Plain | ans..50 | O | Ein einzelner Wert, der von Ihnen gesetzt werden kann, um Informationen wieder unverschlüsselt in der Antwort bzw. im Notify zurückzugeben, z.B. die MID. Da der "Plain"-Parameter Teil des verschlüsselten "Data" im Computop Paygate ist, ist dieser vor Manipulationen geschützt. |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Custom | ans..1024 | O | Der "Custom"-Parameter wird vor der Verschlüsselung an den Aufruf angehängt und ist Teil des verschlüsselten "Data" im Computop Paygate Aufruf. Dadurch ist der Wert gegen Manipulation geschützt. Der Custom-Wert wird dann in Klartext an die Computop Paygate-Antwort angehängt und dabei wird "|" durch "&" ersetzt. Dadurch können Sie einen Custom-Wert übergeben und bekommen mehrere Key-Value-Paare zu Ihrer eigenen Verwendung in der Antwort zurück. |
Parameter für Zahlungen mit Bizum über PPRO
Die folgende Tabelle beschreibt die Ergebnis-Parameter, die das Paygate an Ihre URLSuccess, URLFailure und URLNotify übergibt. Wenn Sie den Parameter Response=encrypt angegeben haben, werden die folgenden Parameter mit Blowfish verschlüsselt an Ihr System übergeben: es können jederzeit neue Parameter hinzugefügt bzw. die Reihenfolge geändert werden
die Parameter (z.B. mid, RefNr) sollten nicht auf Groß-/Kleinschreibung geprüft werden
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
ans..30 | M | HändlerID, die von Computop vergeben wird |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| PayID | an32 | M | Vom Paygate vergebene ID für die Zahlung; z.B. zur Referenzierung in Batch-Dateien sowie im Capture- oder Credit-Request. |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| XID | an32 | M | Vom Paygate vergebene ID für alle einzelnen Transaktionen (Autorisierung, Buchung, Gutschrift), die für eine Zahlung durchgeführt werden |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| TransID | ans..64 | M | Ihre eigene TransaktionsID, die für jede Zahlung eindeutig sein muss |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| refnr | ans..40 | O | Eindeutige Referenznummer des Händlers. Nur die Zeichen a-zA-Z0-9,-_ sind erlaubt. |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Status | a..50 | M | OK oder AUTHORIZE_REQUEST (URLSuccess) sowie FAILED (URLFailure) |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Description | ans..1024 | M | Nähere Beschreibung bei Ablehnung der Zahlung. Bitte nutzen Sie nicht den Parameter Description, sondern Code für die Auswertung des Transaktionsstatus! |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Code | an8 | M | Fehlercode gemäß Paygate Antwort-Codes (A4 Fehlercodes) |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
an64 | M | Hash Message Authentication Code (HMAC) mit SHA-256-Algorithmus. Details finden Sie hier: |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| UserData | ans..1024 | O | Wenn beim Aufruf angegeben, übergibt das Paygate die Parameter mit dem Zahlungsergebnis an den Shop. |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
ans..26 | O | Zahlungszweck |
| Key | Format | CND | Beschreibung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a..12 | C |
Hinweis: Dieser Parameter wird nur zurückgegeben, falls der Status=OK ist. |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
ans..128 | C | Detaillierte PPRO Fehlermeldung. Hinweis: Wird nur bei Status=FAILED zurückgegeben. Nutzung nur in Abstimmung mit dem Computop Helpdesk möglich. |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| TransactionId | an..20 | O | Eindeutige Transaktionsnummer bei PPRO |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Plain | ans..50 | O | Ein einzelner Wert, der von Ihnen gesetzt werden kann, um Informationen wieder unverschlüsselt in der Antwort bzw. im Notify zurückzugeben, z.B. die MID. Da der "Plain"-Parameter Teil des verschlüsselten "Data" im Computop Paygate ist, ist dieser vor Manipulationen geschützt. |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Custom | ans..1024 | O | Der "Custom"-Parameter wird vor der Verschlüsselung an den Aufruf angehängt und ist Teil des verschlüsselten "Data" im Computop Paygate Aufruf. Dadurch ist der Wert gegen Manipulation geschützt. Der Custom-Wert wird dann in Klartext an die Computop Paygate-Antwort angehängt und dabei wird "|" durch "&" ersetzt. Dadurch können Sie einen Custom-Wert übergeben und bekommen mehrere Key-Value-Paare zu Ihrer eigenen Verwendung in der Antwort zurück. |
Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| AccOwner | ans..50 | O | Name des Kontoinhabers |
| AccNr | ans..12 | O | Kontonummer des Kunden |
| IBAN | ans..34 | O | International Bank Account Number |
| BIC | ans..12 | O | Bank Identifier Code |
| AccBank | ans..20 | O | Name der Bank, Bankleitzahl |
| AccIBAN | n8 | O | Identifizierung des Finanzinstituts des Kontoinhabers |
Ergebnis-Parameter für URLSuccess, URLFailure und URLNotify bei Bizum über PPRO
Gutschrift mit Referenz
Gutschriften sind über eine Server-zu-Server-Kommunikation möglich. Bei einer Gutschrift mit Bezug auf eine Buchung ist die Höhe der Gutschrift auf die Höhe der vorangegangen Buchung beschränkt. Um eine Gutschrift (Credit) mit Referenztransaktion auszuführen, verwenden Sie bitte folgende URL:
The page Wording (veraltet) was not found -- Please check/update the page name used in the MultiExcerpt-Include macrocredit.aspx |
Hinweis: Aus Sicherheitsgründen lehnt das Paygate alle Zahlungsanfragen mit Formatfehlern ab. Bitte übergeben Sie deshalb bei jedem Parameter den korrekten Datentyp. Die folgende Tabelle beschreibt die verschlüsselten Übergabeparameter:
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
ans..30 | M | HändlerID, die von Computop vergeben wird. Dieser Parameter ist zusätzlich auch unverschlüsselt zu übergeben. |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| PayID | an32 | M | Vom Paygate vergebene ID für die gutzuschreibende Zahlung |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| TransID | ans..64 | M | Ihre eigene TransaktionsID, die für jede Zahlung eindeutig sein muss |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amount | n..10 | M | Betrag in der kleinsten Währungseinheit (z.B. EUR Cent). Bitte wenden Sie sich an den Computop Helpdesk, wenn Sie Beträge < 100 (kleinste Währungseinheit) buchen möchten. |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Currency | a3 | M | Währung, drei Zeichen DIN / ISO 4217. Nur EUR zulässig. Hier eine Übersicht: A1 Währungstabelle |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
an64 | M | Hash Message Authentication Code (HMAC) mit SHA-256-Algorithmus. Details finden Sie hier: |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ReqId | ans..32 | O | Um Doppelzahlungen (z.B. durch ETM) zu vermeiden, übergeben Sie einen alphanumerischen Wert, der Ihre Transaktion oder Aktion identifiziert und nur einmal vergeben werden darf. Falls die Transaktion oder Aktion mit derselben ReqID erneut eingereicht wird, führt das Computop Paygate keine Zahlung oder weitere Aktion aus, sondern gibt nur den Status der ursprünglichen Transaktion oder Aktion zurück. Bitte beachten Sie, dass das Computop Paygate für die erste initiale Aktion (Authentifizierung/Autorisierung) einen abgeschlossenen Transaktionsstatus haben muss. Dies gilt nicht für 3-D Secure Authentifizierungen, die durch einem Timeout beendet werden. Der Status 3-D Secure Timeout gilt nicht als abgeschlossener Status, bei dem ReqID-Funktionalität am Paygate nicht greift. Einreichungen mit identischer ReqID auf einen offenen Status werden regulär verarbeitet. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass eine ReqID nur 12 Monate gültig ist, danach wird sie vom Paygate gelöscht. |
Parameter für Gutschriften mit Bizum über PPRO
Die folgende Tabelle beschreibt die Parameter, die das Paygate als Antwort zurückgibt: es können jederzeit neue Parameter hinzugefügt bzw. die Reihenfolge geändert werden
die Parameter (z.B. mid, RefNr) sollten nicht auf Groß-/Kleinschreibung geprüft werden
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
ans..30 | M | HändlerID, die von Computop vergeben wird |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| PayID | an32 | M | Vom Paygate vergebene ID für die Zahlung; z.B. zur Referenzierung in Batch-Dateien sowie im Capture- oder Credit-Request. |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| XID | an32 | M | Vom Paygate vergebene ID für alle einzelnen Transaktionen (Autorisierung, Buchung, Gutschrift), die für eine Zahlung durchgeführt werden |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| TransID | ans..64 | M | Ihre eigene TransaktionsID, die für jede Zahlung eindeutig sein muss |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Status | a..50 | M | OK (URLSuccess) oder FAILED (URLFailure) |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Description | ans..1024 | M | Nähere Beschreibung bei Ablehnung der Zahlung. Bitte nutzen Sie nicht den Parameter Description, sondern Code für die Auswertung des Transaktionsstatus! |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Code | an8 | M | Fehlercode gemäß Paygate Antwort-Codes (A4 Fehlercodes) |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| refnr | ans..40 | O | Eindeutige Referenznummer des Händlers. Nur die Zeichen a-zA-Z0-9,-_ sind erlaubt. |
| Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
ans..128 | C | Detaillierte PPRO Fehlermeldung. Hinweis: Wird nur bei Status=FAILED zurückgegeben. Nutzung nur in Abstimmung mit dem Computop Helpdesk möglich. |
Antwort-Parameter für Gutschriften mit Bizum über PPRO
