- Created by Peter Posse, last modified on 16. Dec 2025
You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current View Page History
« Previous Version 36 Next »
Im Register „Administration → Benutzerverwaltung“ können Sie alle Benutzer der Anwendung ansehen und deren Benutzerdaten ändern. Sie können zu jedem Benutzer weitere Informationen (Detailansicht) abrufen. In der Detailansicht können Sie persönliche Daten, die Sprache und die Site-Zugriffsrechte ändern.
Detailansicht des Benutzers öffnen

- Spalte "Benutzername"
- Benutzername eines Nutzers
So öffnen Sie die Detailansicht eines Vorgangs:
1. Klicken Sie auf den Namen des gewünschten Benutzers in der Spalte "Benutzername".
→ Die Detailansicht des Benutzers öffnet sich.
Die Detailansicht des Benutzers ist in die Bereiche „Profil“, „Einstellungen“ und „Berechtigungen“ (optional) unterteilt.

Zugangsdaten ändern
Zugangsdaten
Die Zugangsdaten Händler und Benutzername des Benutzer können aus Sicherheitsgründen nur von Computop Helpdesk geändert werden.
Das Passwort kann durch Bearbeiten der Zugangsdaten geändert werden. Denken Sie nach dem Anlegen des Passworts daran, es zu kopieren. Nach dem Speichern können Sie es nur überschreiben.
Persönliche Daten ändern
Über die Schaltfläche „Profil bearbeiten“ können Sie persönliche Daten ändern.
Sprache ändern
Sie können die dem Benutzer angezeigte Sprache im Register „Einstellungen“ ändern.
Zugriffsrechte für den Benutzer aktivieren/deaktivieren
Um ein Register oder eine Aktion für den Benutzer freizuschalten, müssen Sie in der Detailansicht des Benutzers die entsprechende Berechtigung aktivieren.
So aktivieren oder deaktivieren Sie die Zugriffsrechte für den Benutzer:
1. Öffnen Sie die Detailansicht eines Benutzers.
2. Klicken Sie auf das Register „Berechtigungen“ und anschließend auf die Schaltfläche „Profil bearbeiten“.
→ Wählen Sie die gewünschten Berechtigungen aus. Danach klicken Sie auf Profil speichern.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Berechtigungen. Eine Beschreibung der Berechtigungen finden Sie in der Tabelle unten.
Anzeigen und Ausblenden von Site-Zugriffsrechten
Mit der Schaltfläche „Neuer Benutzer“ können Sie im Register „Administration → Benutzerverwaltung“ einen neuen Benutzer für Ihre Anwendung anlegen. Durch das Anlegen neuer Benutzer können Sie mehreren Personen Zugriff auf die Anwendung gewähren. Dies hat den Vorteil, dass Sie Verantwortungsbereiche zuweisen und die Aktivitäten jedes Benutzers in der Anwendung ansehen können.
Einen neuen Benutzer anlegen

Schaltfläche "Neuen Benutzer anlegen"
So legen Sie einen neuen Benutzer an:
1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neuen Benutzer anlegen".
→ Das Fenster "Neuen Benutzer anlegen" erscheint.

- Profil und Kontodetails
- Einstellungen
- Berechtigungen
Benutzername des neuen Benutzers
Passwort für den neuen Benutzer
Sie können für den neuen Benutzer kein Passwort vergeben. Der neue Benutzer erhält automatisch das für seine Zugangsdaten gültige Passwort. Sie können das Passwort in der Benutzerverwaltung ändern, nachdem der Benutzer angelegt worden ist. Denken Sie daran, das Passwort vor der Weitergabe der Zugangsdaten zu ändern. Andernfalls kann Ihr Passwort an Unbefugte weitergegeben werden.
2. Geben Sie Benutzername und Passwort ein.
3. Geben Sie die persönlichen Daten ein.
4. Wählen Sie die Lokalisierungsdaten und Sucheinstellungen.
Eingabefeld "Zeitzone"
Nur wenn Sie die richtige Zeitzone für den Benutzer ausgewählt haben, können Vorgänge mit den korrekten Zeitangaben angezeigt und angelegt werden.

5. Wählen Sie die Site-Zugriffsrechte aus. Eine Beschreibung der Site-Zugriffsrechte finden Sie unter Angelegte Benutzer managen.
Anzeigen und Ausblenden von Site-Zugriffsrechten

- Vorgänge anzeigen
- Vorgänge ändern
- Analytics-Datenprodukte
- Kunden
- AbrechnungsdateienSettlement files
- Batch-Dateien
- Datenexport
- Administration
- Terminal
- Sperrliste
- Sperrliste Securepay
- Whitelist
- Whitelist Securepay
Zugriffsrechte "Vorgänge anzeigen" | Beschreibung |
|---|---|
| Vorgänge anzeigen | Das Register "Vorgänge anzeigen" aktivieren |
| Suche | Benutzer mit diesem Recht kann nach Zahlungen/Transaktionen suchen |
| Detailansicht von Vorgängen | Benutzer mit diesem Recht kann die Detailansicht der Zahlungen/Transaktionsdetails ansehen |
| Abstimmung | Register Abstimmungen anzeigen und dem Benutzer die Suche nach Zahlungen mit Kontonummer ermöglichen |
Zugriffsrechte "Vorgänge ändern" | Beschreibung |
|---|---|
| Vorgänge ändern | Bearbeiten der Zahlung ermöglichen mittels der Detailansicht von Vorgängen |
Buchungen ausführen | Die Aktion "Buchungen ausführen" aktivieren in der Detailansicht von Vorgängen |
Stornierungen ausführen | Die Aktion "Stornierungen ausführen" aktivieren in der Detailansicht von Vorgängen |
Gutschriften ausführen | Die Aktion "Gutschriften ausführen" aktivieren in der Detailansicht von Vorgängen |
Persönliche Daten löschen | Die Aktion "Persönliche Daten löschen" aktivieren in der Detailansicht von Vorgängen |
Manuelle Re-Autorisierung | Die Aktion "Manuelle Re-Autorisierung" aktivieren in der Detailansicht von Vorgängen |
Erneute Lastschrift | Die Aktion "Erneute Lastschrift" aktivieren in der Detailansicht von Vorgängen |
Abbrechen | Die Aktion "Cancel" aktivieren in der Detailansicht von Vorgängen |
Schließen | Die Aktion "Close" aktivieren in der Detailansicht von Vorgängen |
Zugriffsrechte "Terminal" | Beschreibung |
|---|---|
| Terminal | Das Register "Prozesse anlegen" (optional) aktivieren |
Kartenterminal | Das Register "Terminal → Kartenterminal" aktivieren |
Lastschriftterminal | Das Register "Terminal → Lastschriftterminal" aktivieren |
Terminal Pay By Link | Das Register "Pay by Link" aktivieren |
Zugriffsrechte "Batch-Dateien" | Beschreibung |
|---|---|
| Batch-Dateien | Ermöglicht Uploads und Downloads von "Batch-Dateien" |
Suche | Suche nach verarbeiteten Batch-Dateien aktivieren |
Download | Benutzer mit diesem Zugriff kann kann die verarbeitete Batch-Datei herunterladen |
Upload | Benutzer mit diesem Zugriff kann Batch-Datei zur Verarbeitung hochladen |
Zugriffsrechte "Abrechnungsdateien" | Beschreibung |
|---|---|
| Abrechnungsdateien | Ermöglicht Suche und Download von Abrechnungsdateien |
Suche | Benutzer mit diesem Zugriff kann Abrechnungsdateien suchen |
Download | Benutzer mit diesem Zugriff kann Abrechnungsdateien herunterladen |
Zugriffsrechte "Analytics-Datenprodukt" | Beschreibung |
|---|---|
| Dashboard | Das Register "Dashboard" (optional) aktivieren |
Computop 360 | Das Dashboard "Computop 360" (qlik) im Händerportal aktivieren. |
Zugriffsrechte "Kunden" | Beschreibung |
|---|---|
| Suche | Kundensuche aktivieren |
| Detailansicht des Kunden | Detailansicht des Kunden aktivieren |
| Personenbezogende Daten löschen | Aktion "Personenbezogende Daten löschen" in der Detailansicht des Kunden aktivieren |
Zugriffsrechte "Administration" | Beschreibung |
|---|---|
| Administration | Das Register "Administration" (optional) aktivieren |
| Benutzerverwaltung | Das Register "Administration → Benutzerverwaltung" (optional) aktivieren |
Nutzerprotokoll | Das Register "Administration → Nutzerprotokoll" (optional) aktivieren |
Zugriffsrecht "Datenexport" | Beschreibung |
|---|---|
| Datenexport | Das Register Datenexport aktivieren |
Zugriffsrechte "Sperrliste" | Beschreibung |
|---|---|
Suchen | Die Sperrlisten-Suchfunktion für den Benutzer aktivieren |
Anlegen | Zugriff zum Anlegen von Einträgen in der Sperrliste für den Benutzer aktivieren |
Bearbeiten | Aktion Bearbeitung der Sperrlisten-Einträge für den Benutzer aktivieren |
Zugriffsrechte "Whitelist" | Beschreibung |
|---|---|
| Suchen | Dem Benutzer ermöglichen, die Whitelist-Einträge zu durchsuchen |
| Anlegen | Dem Benutzer ermöglichen, Whitelist-Einträge anzulegen |
| Löschen | Dem Benutzer ermöglichen, Whitelist-Einträge zu löschen |
Zugriffsrechte "Sperrliste Securepay" | Beschreibung |
|---|---|
| Suchen | Dem Benutzer ermöglichen, die Einträge der Sperrliste Securepay zu durchsuchen |
| Detailseite anzeigen | Dem Benutzer ermöglichen, die Detailseite der Sperrliste Securepay anzuzeigen |
| Verschieben | Dem Benutzer ermöglichen, den Sperrlisten-Eintragzur Whitelist zu verschieben |
| Löschen | Dem Benutzer ermöglichen, den Sperrlisten-Eintrag zu löschen |
Zugriffsrechte "Whitelist Securepay" | Beschreibung |
|---|---|
| Suchen | Dem Benutzer ermöglichen, die Einträge der Whitelist Securepay zu durchsuchen |
| Anlegen | Dem Benutzer ermöglichen, Einträge in der Whitelist Securepay anzulegen |
| Löschen | Dem Benutzer ermöglichen, Einträge in der Whitelist Securepay zu löschen |
Zugriffsrechte "Schlüsselverwaltung" | Beschreibung |
|---|---|
| Anzeigen | Dem Benutzer ermöglichen, API-Anmeldeinformationen im Register „Schlüsselverwaltung“ anzuzeigen. |
| Bearbeiten | Dem Benutzer ermöglichen, API-Anmeldeinformationen im Register „Schlüsselverwaltung“ zu verwalten. |
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Profil speichern"
→ Die Eingabefelder schließen sich und die Änderungen werden gespeichert.
- No labels