Für die Kreditkartenanbindung RedCard sind neben den oben beschriebenen allgemeinen Parametern noch nachstehende Parameter zusätzlich zu übergeben.
Key | Format | CND | Beschreibung |
|---|---|---|---|
TransID | ans..18 | M | TransaktionsID, die für jede Zahlung eindeutig sein muss (kleiner als 2147483648) |
RefNr | ns..30 | M | |
OrderDesc | ans..512 | M | Beschreibung der gekauften Waren, Einzelpreise etc. |
ChDesc | ans..256 | O | Text, der auf der Kreditkartenabrechnung des Kunden neben dem Zahlungsempfänger angezeigt wird |
| Kontaktdaten/Adressverifikation (AVS) | |||
AddrStreetNr | n..3 | O | Hausnummer des Kunden (für AVS) |
AddrZip | ans..8 | O | Postleitzahl: es werden nur Nummern weitergegeben (für AVS) |
Zusätzliche Parameter für Kreditkartenzahlungen
Key | Format | CND | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
TransID | ans..18 | M | TransaktionsID, die für jede Zahlung eindeutig sein muss (kleiner als 2147483648) | |
RefNr | ns..30 | O | ||
ErrorText | ans..128 | O | Originaler Fehlertext von RedCard (falls Fehler vorliegt), wenn mit | |
CodeExt | n..10 | O | Originaler Fehlercode von RedCard (falls Fehler vorliegt), wenn mit | |
Match | a1 | O | Gesamtergebnis einer Adressprüfung: Für mögliche Werte siehe A3 AVS Match-Parameter | |
TransactionSeqNo | n.. | O | Eindeutige Transaktionsnummer bei RedCard. Wird nur weitergeleitet. | |
Zusätzliche Ergebnis-Parameter für Kreditkartenzahlungen