Dieser Abschnitt beschreibt, wie Händler die eDCC (Elektronische Dynamische Währungsumrechnung) in der -Testumgebung testen können.
Die eDCC-Testumgebung ermöglicht es Händlern, Kartentransaktionen mit verschiedenen Karteninhaberwährungen zu simulieren und Folgendes zu überprüfen:
DCC-Berechtigung
DCC-Kursabruf
Korrekte Darstellung der Währungsoptionen
Stellen Sie vor dem Testen von eDCC sicher, dass:
eDCC für Ihr Händlerprofil in der Testumgebung aktiviert ist
Kartenzahlungen für Ihren Händler aktiviert sind
Sie das -Testsystem verwenden
Um das Verhalten von eDCC in der -Testumgebung zu testen und gültige DCC-Kurse zu erhalten, verwenden Sie die unten aufgeführten Karten-BINs und Kartennummern. Diese sind bestimmten Karteninhaberwährungen zugeordnet. Zur Vereinfachung finden Sie unten beispielhafte, Luhn-konforme Testkartennummern, die ein deterministisches DCC-Testen ermöglichen.
Die aufgeführten Kartennummern sind synthetische Testkartennummern, die ausschließlich in der Testumgebung verwendet werden dürfen. Diese Kartennummern sind nicht mit echten Karteninhabern oder aktiven Kartenausstellersystemen verknüpft und dürfen niemals im Produktivbetrieb verwendet werden. Sie sind für weitere 3DS-Herausforderungen nicht verwendbar. Händler können mithilfe der aufgeführten BINs und des Luhn-Algorithmus auch eigene Testkartennummern generieren.
| 10-stellige BIN | Generierte Kartennummer (Luhn-konform) | Kartenwährung |
|---|---|---|
| 4055470554 | 4055470554691478 | NZD |
| 4176662220 | 4176662220232984 | EUR |
| 4176662240 | 4176662240331642 | ISK |
| 4176662280 | 4176662280613305 | USD |
| 4310850000 | 4310850000490180 | NOK |
| 4507421100 | 4507421100113826 | ISK |
| 4570180040 | 4570180040006415 | SEK |
| 4571994084 | 4571994084776553 | DKK |
| 4761200005 | 4761200005083420 | NZD |
| 4761320007 | 4761320007122404 | THB |
| 4761730000 | 4761730000166317 | USD |
| 4761731000 | 4761731000753757 | JPY |
| 4761732000 | 4761732000475227 | SEK |
| 4761739001 | 4761739001310311 | USD |
| 4999600000 | 4999600000971913 | THB |
| 2222790000 | 2222790000840607 | PLN |
| 2223600089 | 2223600089146314 | EUR |
| 5019791560 | 5019791560437271 | USD |
| 5101916000 | 5101916000637029 | NOK |
| 5101918000 | 5101918000716399 | SEK |
| 5185610090 | 5185610090069149 | PLN |
| 5346930600 | 5346930600152169 | JPY |
| 5370601000 | 5370601000616041 | JPY |
| 5413330001 | 5413330001661314 | EUR |
| 5413330089 | 5413330089372172 | CHF |
| 5426360000 | 5426360000332778 | ISK |
| 5567630000 | 5567630000795045 | USD |
| 6799998900 | 6799998900558922 | USD |
Hinweis: Der erfolgreiche Abruf eines DCC-Kurses garantiert keine Autorisierung. Die Autorisierung hängt von den Testeinstellungen des Acquirers und den Kartenakzeptanzregeln ab und wird unabhängig von der eDCC-Verarbeitung ausgewertet.