Allgemeine Hinweise zu Fehlercodes
Paygate-Fehlercodes haben im Allgemeinen 8 Ziffern und sind wie folgt codiert (d. h. Sie bestehen aus den Ziffern 0..9 und den Zeichen A..Z) in diesem Format: AN8, (NNNNAAAA
), z.B. 22060203
oder 2206014H
.
Die Struktur der Fehlercodes ist immer wie folgt:
Table Filter |
---|
hideControls | false |
---|
inverse | false |
---|
totalrow | ,,,, |
---|
hidelabels | false |
---|
sparkName | Sparkline |
---|
hidePane | Table header |
---|
disableSave | false |
---|
separator | Point (.) |
---|
sparkline | false |
---|
labels | Hide Columns |
---|
default | Meaning&&Sample |
---|
cell-width | 150 |
---|
hideColumns | true |
---|
datepattern | dd M yy |
---|
disabled | false |
---|
enabledInEditor | true |
---|
globalFilter | false |
---|
id | 1682344135996_-813726187 |
---|
updateSelectOptions | false |
---|
worklog | 365|5|8|y w d h m|y w d h m |
---|
isOR | AND |
---|
order | 0 |
---|
|
Multiexcerpt include |
---|
SpaceWithExcerpt | EN |
---|
MultiExcerptName | Structure |
---|
PageWithExcerpt | EN:A4 Error codes |
---|
|
|
Ziffer 1: Statuscode oder Fehlercode
Table Filter |
---|
hideControls | false |
---|
inverse | false |
---|
totalrow | ,,,, |
---|
hidelabels | false |
---|
sparkName | Sparkline |
---|
hidePane | Table header |
---|
disableSave | false |
---|
separator | Point (.) |
---|
sparkline | false |
---|
labels | Hide Columns |
---|
default | Description&&Meaning |
---|
cell-width | 150 |
---|
hideColumns | true |
---|
datepattern | dd M yy |
---|
disabled | false |
---|
enabledInEditor | true |
---|
globalFilter | false |
---|
id | 1682344147696_-928697790 |
---|
updateSelectOptions | false |
---|
worklog | 365|5|8|y w d h m|y w d h m |
---|
isOR | AND |
---|
order | 0 |
---|
|
Multiexcerpt include |
---|
SpaceWithExcerpt | EN |
---|
MultiExcerptName | Digit1 |
---|
PageWithExcerpt | EN:A4 Error codes |
---|
|
|
Digits 2..4: Common modules
Table Filter |
---|
hideControls | false |
---|
inverse | false |
---|
totalrow | ,, |
---|
hidelabels | false |
---|
sparkName | Sparkline |
---|
hidePane | Table header |
---|
disableSave | false |
---|
separator | Point (.) |
---|
sparkline | false |
---|
labels | Hide Columns |
---|
default | Description |
---|
cell-width | 150 |
---|
hideColumns | true |
---|
datepattern | dd M yy |
---|
disabled | false |
---|
enabledInEditor | true |
---|
globalFilter | false |
---|
id | 1682344158037_1407913094 |
---|
updateSelectOptions | false |
---|
worklog | 365|5|8|y w d h m|y w d h m |
---|
isOR | AND |
---|
order | 0 |
---|
|
Multiexcerpt include |
---|
SpaceWithExcerpt | EN |
---|
MultiExcerptName | Digit2-4_Common |
---|
PageWithExcerpt | EN:A4 Error codes |
---|
|
|
Ziffer 2..4: Modul-Übersicht
Bitte beachten Sie, dass einige Module möglicherweise veraltet sind oder sich noch in der Entwicklung befinden. Diese Liste ist nur eine Referenz für verwendete Modul-IDs.
Table Filter |
---|
hideControls | false |
---|
inverse | false |
---|
totalrow | ,,,, |
---|
hidelabels | false |
---|
sparkName | Sparkline |
---|
hidePane | Table header |
---|
disableSave | false |
---|
separator | Point (.) |
---|
sparkline | false |
---|
labels | Hide Columns |
---|
default | Category&&Description |
---|
cell-width | 150 |
---|
hideColumns | true |
---|
datepattern | dd M yy |
---|
disabled | false |
---|
enabledInEditor | true |
---|
globalFilter | false |
---|
id | 1682344169880_856530024 |
---|
updateSelectOptions | false |
---|
worklog | 365|5|8|y w d h m|y w d h m |
---|
isOR | AND |
---|
order | 0 |
---|
|
Multiexcerpt include |
---|
SpaceWithExcerpt | EN |
---|
MultiExcerptName | Digit2-4_Modules |
---|
PageWithExcerpt | EN:A4 Error codes |
---|
|
|
Digits 5..8: Details zu Fehlercodes, 3-D Secure
Table Filter |
---|
hideControls | false |
---|
inverse | false |
---|
totalrow | ,,,,,, |
---|
hidelabels | false |
---|
sparkName | Sparkline |
---|
hidePane | Table header |
---|
disableSave | false |
---|
separator | Point (.) |
---|
sparkline | false |
---|
labels | Hide Columns |
---|
default | Category&&Description |
---|
cell-width | 150 |
---|
hideColumns | true |
---|
datepattern | dd M yy |
---|
disabled | false |
---|
enabledInEditor | true |
---|
globalFilter | false |
---|
id | 1682344185846_366401690 |
---|
updateSelectOptions | false |
---|
worklog | 365|5|8|y w d h m|y w d h m |
---|
isOR | AND |
---|
order | 0 |
---|
|
Multiexcerpt include |
---|
SpaceWithExcerpt | EN |
---|
MultiExcerptName | Digit5-8_3ds |
---|
PageWithExcerpt | EN:A4 Error codes |
---|
|
|
Digits 5..8: Details zu Fehlercodes, Allgemein
Table Filter |
---|
hideControls | false |
---|
inverse | false |
---|
totalrow | ,, |
---|
hidelabels | false |
---|
sparkName | Sparkline |
---|
hidePane | Table header |
---|
disableSave | false |
---|
separator | Point (.) |
---|
sparkline | false |
---|
labels | Hide Columns |
---|
cell-width | 150 |
---|
hideColumns | true |
---|
datepattern | dd M yy |
---|
disabled | false |
---|
enabledInEditor | true |
---|
globalFilter | false |
---|
id | 1682344216007_1664303847 |
---|
updateSelectOptions | false |
---|
worklog | 365|5|8|y w d h m|y w d h m |
---|
isOR | AND |
---|
order | 0 |
---|
|
Multiexcerpt include |
---|
SpaceWithExcerpt | EN |
---|
MultiExcerptName | Digit5-8_Common |
---|
PageWithExcerpt | EN:A4 Error codes |
---|
|
|