Datum | Thema | Typ | Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-21 | Release März 2024 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-11 | Automatisches SEPA Mandats-Management |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-29 | customerInfo |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-01 | Release Januar 2024 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-22 | Neue Fehlercodes |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-30 | Release November 2023 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-29 | Neue Pflichtfelder für Visa Secure |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-10 | iDEAL PPRO |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-27 | Computop AI protect |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-26 | Release Oktober 2023 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-23 | Zinia |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-23 | Computop AI protect (Nethone) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-28 | Release September 2023 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-26 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-25 | Amazon Pay V2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-24 | Release August 2023 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-27 | Release Juli 2023 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-29 | Release Juni 2023 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-30 | Zusätzliche Parameter für URLBack, ... | Verschiedene Parameter für Kreditkartenverarbeitung in URLSuccess/URLFailure/URLNotify hinzugefügt: Kreditkartenformular (paySSL) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-16 | 3DS JSON threeDSData:request | Fehlende Attribute challengeRequestInd, challengeCancelInd, dsScore, transStatusReason zu threeDSData:request hinzugefügt | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-16 | TermURL + URLNotify, M → C | URLNotify und TermURL wurden von "M" (Mandatory) auf "C" (Conditional) geändert, da im Falle von wiederkehrenden Zahlungen (Credential On File), welche vom Händler initiiert werden (ohne Kundeninteraktion), kein 3DS ausgeführt wird und die Antwort direkt durch direct.aspx erfolgt - ohne Weiterleitung. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-28 | Parameter industrySpecificTxType | Parameter industrySpecificTxType wurde von "M" (Mandatory) auf "C" (Conditional) geändert, da dieser nur für spezielle Use Cases verwendet wird. Für normale Authentifizierungen/Authorisierungen darf dieser nicht verwendet werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-26 | Neue Fehlercodes | Neue Fehlercodes 1958-1961: A4 Error codes | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-18 | Implementierungsbeispiele inkl. AES | Hier finden Sie nun einige Beispiele inkl. AES-Verschlüsselung: Implementierungsbeispiele | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-17 | Änderung Dezimalstellen für Währung ISK | Währung ISK Änderung der Dezimalstellen von 2 auf 0: A1 Währungstabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-04 | PayPal-Anmeldung für Sandbox / Produktion | Wir haben PayPal-Links zur vereinfachten Anmeldung bei PayPal-Sandbox und PayPal-Produktions-Account eingebaut: PayPal V2 Anmeldung | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-03 | Änderung Dezimalstellen für Währung ISK | Die Währung ISK wird von 2 auf 0 Dezimalstellen geändert: Paygate ISK | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-23 | Release März 2023 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-21 | Zertifikats-Erneuerung | Hinweis zur Zertifikats-Erneuerung: Paygate Dokumentation | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-02 | URLBack, Parameter | Hinweis zur möglichen Übergabe von Parametern: URLBack | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-22 | Finland OBT | E-Mail-Addresse des Kunden wird zukünftig ein Pflichtfeld: Finland OBT Phone (Telefonnummer) des Kunden ist bei Twisto kein Pflichtfeld mehr: PayU CEE Single | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-01 | Release Dezember 2022 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-03 | CustomFields Netcetera SDK |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-14 | HPP-parameter, ExpirationDate |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-06 | Release Oktober 2022 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-25 | Release August 2022 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-28 | Release Juli 2022 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-15 | Authentisierungsmethoden | Zusätzlich zu den Authentisierungstypen werden jetzt auch Authentisierungsmethoden von EmvCo 3DS beschrieben. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-20 | Release Juni 2022 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-20 | 3DS2 Antwort-Codes | Die Antwortcodes für 3DS2-Fehler wurden doppelt vergeben (z.B. 0305). Dieses wurde nun vereinheitlicht. Details finden Sie hier: A4 Fehlercodes | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-16 | Amazon Payments TransStatusReason | Die alten Amazon Implementierungen (Amazon Pay + Amazon Pay Recurring) wurden entfernt. Bitte verwenden Sie Amazon Pay Checkout v2 Spezifische Codes 83 + 84 für MasterCard wurden hinzugefügt transStatusReason Codes | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-10 | Kreditkarten, Integrationsmethoden | Neuer Parameter PayTypes hinzugefügt: Kreditkartenformular (paySSL) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-21 | Kreditkarten, externalPaymentData | In Verbindung mit dem Request-Parameter msgver wird abhängig vom Acquirer/Dienstleister das neue Datenelement externalPaymentData zurückgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-14 | Klarna, B2B Support CTSF, Paysafecard PayU CEE Single | Einige Ergänzungen für den B2B Support bei den Parametern (bdCompany, sdCompany, LegalForm, CompanyID + VatID): Klarna Payments Paysafecard wurde zum CTSF hinzugefügt: Computop Settlement file BLIK OneClick ergänzt, neue Parameter TokenAxt, AppKey, Alternatives: PayU CEE Single | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-03 | Release Februar 2022 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-25 | authenticationResponse, transStatusReason | Es wurden zusätzliche Werte (80-80, Scheme-spezifisch) im Attribut transStatusReason des authenticationResponse-JSON aufgenommen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-23 | HMAC Berechnung |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-21 | Paygate-Implementierung (PHP) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-17 | Release Januar 2022 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-17 | BillPay Computop Scheme Token Service | BillPay wird zum Ende März 2022 eingestellt: BillPay Neue Dokumentation für Computop Scheme Token Service | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-30 | Kreditkarten-Dokumentation | Die Abschnitte zur Kreditkarten-Implementierung wurden auf EMV 3DS umgestellt: Die legacy-Implementierungen sind noch verfügbar: | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-15 | Node.JS sample Chinapay | Sie finden hier nun ebenfalls aktuelle Node.JS-Implementierung: Implementierungsbeispiele OrderDesc geändert auf ans..128: ChinaPay | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-14 | Hmac Berechnung | Die HMAC-Berechnung genauer erklärt: Programmiergrundlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-03 | Fehlercodes | Neue Fehlercodes: 119, 123, 393; geändert: 1859: A4 Error codes | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-27 | 3DS 2.0, resultsResponse | resultsResponse wurde um dsScore, challengeRequestInd, cardholderInfo erweitert: resultsResponse | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-03 | Hosted Payment Page Lastschrift PayPal 3DS 2.0 | Zahlungsart Google Pay hinzugefügt Parameter OrderDesc zu speziellen Parametern verschoben und für B4payments angepasst: Lastschrift Parameter Account bei credit.aspx entfernt und bei creditex.aspx ergänzt: PayPal Beschreibung von acsChallengeMandated erweitert: Server-2-Server Integration | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-10-26 | Implementierungs-Details | Hier finden Sie einige zusätzliche Beispiele und Informationen: | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-10-14 | IP-Adressen-Änderung, 2021-11-15 (verschoben) | Wichtige Technische Information | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-10-06 | 3DS 2.0 Klarna Payments | 3DS 2.0 Händler-Anwendungsfälle & Testen von 3D-Secure 2.0: schemereferenceID ergänzt in Szenario 05 Beschreibung von Parameter Code "0" erweitert in Klarna Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-21 | PagBrasil, CC: IPAddr + DeviceId wurden hinzugefügt | IPAddr + DeviceId wurden zur Betrugsprävention hinzugefügt: PagBrasil | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-20 | IP-Adressen-Änderung, 2021-10-18 | Wichtige Technische Information // verschoben auf 15.11.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-09 | Währungstabelle | IDR zurück von 0 auf 2 Nachkommastellen geändert: A1 Währungstabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-07 | Testdaten Trustly | Testdaten für Trustly hinzugefügt: Test Trustly | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-03 | Klarna, RTF/recurring | KlarnaPM unterstützt nun den Parameter "RTF" für wiederkehrende Zahlungen: Klarna Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-31 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-13 | POS Notify PayPal | Parameter IBANEMVfield im POS Notify Service hinzugefügt bei "notification request" und "status response": POS Notify Service Parameter PayerId zur Antwort hinzugefügt: PayPal | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-16 | Seitennamen | Folgende Seiten wurden umbenannt:
Die Seiten zum Thema 3-D Secure 2.x wurden verschoben von Services nach Zahlarten - Zahlungen per Kreditkarte | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-15 | Release Juli 2021
Bluecode, Benutzerabbruch | Release Juli 2021 Microsoft Excel hat ein Problem mit dem Importieren von Zahlen/Beträgen mit " " (Leerzeichen) als Tausender-Trennzeichen. Daher werden Leerzeichen in Zahlenwerten für den CSV-Export entfernt. Leere Zellen wurden in CSV als "-" exportiert, jetzt werden sie als leere Zellen exportiert. Das
Zahlungsabbrüche durch den Käufer über Bluecode.aspx wurden vom
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-22 | Neue Fehlercodes Fehlercode-Format Server-2-Server Integration | Neue Fehlercodes 3004 / 4305: A4 Error codes Klarstellung Format und erlaubte Zeichen: A4 Fehlercodes Parameter industrySpecificTxType ergänzt: Server-2-Server Integration | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-10 | Server-zu-Server Blacklist | Hinweis zur Rückgabe der BlockID ergänzt: Server-zu-Server Blacklist Editing | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-xx | Debitorenmanagement Real Klarna Kreditkarten | Parameter für "Installment" (Ratenzahlung) wurden hinzugefügt: Debitorenmanagement Real Format für "AccessToken" auf ans..2048 geändert: Klarna Payments#KlarnaSessionf%C3%BCrdieDirektanbindungerzeugen Antwortparameter PAR ergänzt für Anbindung CAPN: Kreditkarten - Schnittstelle Server-zu-Server#CAPN:AmericanExpress / Kreditkarten - Schnittstelle per Formular#CAPN:AmericanExpress | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-12 | Analytics PayU CEE GECAD EMV 3DS EMV 3DS | Sprachauswahl für Pay by link ergänzt: Vorgang mit "Pay by Link" erstellen Parameter PayType ist Pflicht: PayU CEE GECAD Hinweis bei schemeReferenceID ergänzt: Server-2-Server Integration URLSuccess / URLFailure werden bei 3DS2 zurzeit mittels POST aufgerufen, bei Fallback von 3DS2 auf 3DS1 jedoch mit GET ! Kreditkarten / Kreditkartenformular (paySSL) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-17 | Paygate Notify PayPal schemeReferenceID EMV 3DS EMV 3DS | Das Feld "Referer" wird im HTTP-Header des Paygate Notify voraussichtlich am 2021-04-29 entfernt: Paygate DE Parameter TransactionID, TID, payerStatus ergänzt: PayPal Hinweis zu regulatorischen Änderungen ergänzt: schemeReferenceID Informationen für EMV 3DS, Szenario 09 ergänzt: 3DS 2.0 Händler-Anwendungsfälle & Testen von 3D-Secure 2.0 Details bei direct3d.aspx Autorisierung ergänzt: 3DS 1.0 Fallback | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-25 | Release Februar 2021 Param "URLBack" Kreditkarte, CB2A Analytics, Tx-Details | Release Februar 2021 Der Parameter "URLBack" wird für Zahlungseiten verwendet (paymentPage.aspx, payssl.aspx, paysdd.aspx, billpay.aspx). Der Parameter "URLBack" kann jetzt Teil des verschlüsselten Parameters "Data" (empfohlene Variante) sein, um Manipulationen zu verhindern. Aus Gründen der Kompatibilität kann "URLBack" weiterhin auch im Klartext gesendet werden. Zusätzliche Antwortparameter auf Anfrage erhältlich: CodeExt, Approvalcode, TerminalID, VUNr → Kartenverarbeitung, CB2A 3-D Secure 2.x-Details werden jetzt für alle Zahlarten angezeigt - sofern diese verfügbar sind und während des Processings gesammelt wurden. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-22 | EMV 3-D Secure / JSON | Hinweis, dass javaScriptEnabled=true sein muss für 3DS 2.0: browserInfo | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-10 | Lastschrift EMV 3-D Secure / JSON paydirekt EMV 3-D Secure EMV 3-D Secure | OrderDesc wird bei der Anbindung über PPRO nicht weitergegeben. "R" entfernt aus intermediateStatus: threeDSData:request URLConfirm ergänzt für oneKlick-Registrierung: paydirekt Prozessdiagramm für Soft Decline Handling ergänzt: EMV 3-D Secure Hinweis zu Browser-Cookies und Session-Handling eingefügt für Kreditkartenformular (paySSL) und Stille Auftragserteilung (PayNow) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-28 | Release Januar 2021 Analytics → Pay-By-Link Analytics → Pay-By-Link Analytics → Pay-By-Link Kreditkarte, CB2A |
| Release Januar 2021 Der Betrag muss als X,XX oder X.XX eingegeben werden. Der eingegebene Betrag wird zur Kontrolle korrekt formatiert angezeigt. Im Eingabefeld wird ein Muster als Vorgabe eingeblendet. Die Sprache der Hosted Payment Page (HPP) für den Endkunden kann ausgewählt werden. Die Gültigkeit "7 Tage" wurde als mögliche Auswahl ergänzt. Der Approval Code / Authorization Code wird in der Analytics angezeigt (für neu erzeugte Transaktionen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-18 | EMV 3DS - browserinfo Währungstabelle Alle PPRO-Zahlarten | Beispiel und Beschreibung von "language" verbessert: browserInfo IDR von 2 auf 0 Nachkommastellen geändert: A1 Währungstabelle Antwortparameter "TransactionID" bei Gutschriften entfernt | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-11 | Maybank2u PayU CEE GECAD | Gutschrift muss manuell berarbeitet werden: Maybank2u#GutschriftmitReferenz Wenn PayType verwendet wird, ist der Parameter bdCountryCode Pflicht: PayU CEE GECAD | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-06 | PayU Base64-Codierung und JSON | Korrektur in der Dokumentation bzgl. "ArticleList(n)" und Erläuterungen zum "Amount": PayU CEE GECAD Einige allgemeine Hinweise zum Umgang mit JSON- und Base64-Codierung: Grundlagen der Base64-Codierung | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-29 | EMV 3-D Secure / JSON EMV 3-D Secure / Soft Decline EMV 3-D Secure / Soft Decline EMV 3-D Secure / Soft Decline Hosted Payment Page Hosted Payment Page Kreditkarten, Allgemein Kreditkarten, PaymentFacilitator Klarna, Klarna Session Lastschrift via PPRO Cofidis, Sonderzeichen Analytics, DSGVO-Löschen Paygate, TLS 1.2 Währung XOF Limonetik | Dokumentation, um die Handhabung von Base64-codierten Parametern zu erklären: Grundlagen der Base64-Codierung Abschnitt "Soft Decline" hinzugefügt, um den Soft Decline zu erklären: EMV 3-D Secure Neuer Wert "challengePreference" hinzugefügt zu threeDSPolicy Neuer Antwortcode "0366" für Soft decline: A4 Fehlercodes Beschreibung für "UserData" korrigiert (kein Base64-encoding erforderlich): Hosted Payment Page Hinweis zu URLs hinzugefügt (https erforderlich, keine "UserData" zulässig): Kreditkartenformular (paySSL) Neuer Wert "Cryptocurrency" für Kreditkartenverarbeitung: Kreditkarten JSON-Objekt für Payment-Facilitator-Verarbeitung processing hinzugefügt: subMerchantPF Beschreibung der bd*-Parameter korrigiert für Anlegen einer Klarna Session: Klarna Session für die HPP erzeugen Parameter "MandateURL" hinzugefügt sowie Werte "OOFF, FRST" zu "MdtSeqType": Lastschrift, Server-2-Server, PPRO Tabelle erlaubter Sonderzeichen für Cofidis hinzugefügt: Cofidis Dokumentation der neuen Funktion "Löschen personenbezogener Daten" hinzugefügt in: Computop Analytics Hinweis ergänzt, dass nur TLS 1.2 erlaubt ist: Programmiergrundlagen-PrinzipienderPaygate-Programmierung Hinweis, dass sich der Exponent für die Währung XOF von "2" auf "0" geändert hat: A1 Währungstabelle Neue Zahlarten hinzugefügt (upchequedejeuner, apetiz, passrestaurant, sofinco2xcb, sofinco2xcbsansfrais, sofinco3xcb, sofinco3xcbsansfrais, sofinco4xcb, sofinco4xcbsansfrais) für Thunes (Limonetik) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-10 | Kreditkarten, Allgemein Kreditkarten, CB2A PayU Gecad Analytics, Pay-By-Link Analytics, Nutzerprotokoll Payssl, cardholdername | Auf Anfrage können wir beides zurückgeben (maskierte PAN (6x4) plus PcNr) in card:response Kreditkarten mit CB2A müssen für Buchung / Gutschrift noch gültig sein. Abgelaufende Karten werden abgelehnt. PayU Gecad (PayU CEE GECAD) unterstützt jetzt EMV 3DS, Details siehe EMV 3-D Secure Analytics -> Prozess anlegen -> Pay By Link "1 Stunde gültig" funktioniert nicht erwartungsgemäß. Analytics → Benutzerprotokoll → Suche nach "gdpr-delete" wird jetzt unterstützt. Payssl prüft jetzt ASCII-Zeichen für das Feld "cardholdername" und gewährleistet, dass nur EMV 3DS Zeichen nutzbar sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-19 | EMV 3-D Secure Kreditkarten, Cofidis Klarna Payments Klarna Payments MyClear FPX Bluecode Smart Data | Aktualisiertes Kommunikationsdiagramm (mit englischem Text) für Kreditkartentransaktionen mit 3-D Secure via Formularschnittstelle. Neue Zahlart Cofidis: Cofidis Hinweise zur Token-Gültigkeit: Klarna Payments Unterstützte Länder (BE, ES, IT, PL) und Sprachen (CA, ES, PL) hinzugefügt: Klarna Payments Parameter "RefNr" und "MobileNo" wurden obligatorisch: MyClear FPX Neue Zahlart "Bluecode" hinzugefügt: Bluecode Dokumentation korrigiert: "Acquirer" nach "Acquirer Name": Smart Data Reference Guide | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-30 | EMV 3-D Secure Klarna Payments Lastschrift (direkte Anbindung) Be2Bill, Betrugsprävention | Hinweis ergänzt, dass "c urrency" ISO 4217 numerisch sein muss (z.B. "978" für EUR): merchantRiskIndicator URLConfirm für Klarna Payments mit HPP hinzugefügt: Klarna Payments#KlarnaSessionfürdieHPPerzeugen Fehlenden Parameter RefNr ergänzt: Lastschrift#Lastschrift-Direktanbindung.1 Informationen für Be2Bill und Betrugsprävention hinzugefügt: Be2bill, Schlagwort "IPAddr" + Betrugsprävention | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-23 | EMV 3-D Secure EMV 3-D Secure EMV 3-D Secure Allgemein, Third-Party-Cookies Kreditkarten, Allgemein Kreditkarten, GICC Kreditkarten, CB2A ChinaPay PayPal API Sandbox-Einrichtung Klarna Payments PayU India Debitorenmanagement Ideal Fehlercodes Batch-Manager Smart Data | Hinweis zu MIT Transaktionen ergänzt ("request elements"): Server-2-Server Integration Hinweis zur Bestätigung der Challenge mit Mausklicke für Einmalkennwörter (OTP) ergänzt: Test-Karten "browserInfo" von obligatorisch auf bedingt geändert: Server-2-Server Integration Hinweise / Workarounds für neues Browser-Handling von 3rd-Party-Cookies ergänzt: Third-Party-Cookies - Browser-Cookies und Session-Handling Hinweis und Verweis auf EMV 3-D Secure ergänzt: Kreditkarten - Ablauf von 3D-Secure-Zahlungen Format der RefNr korrigiert: Kreditkarten#GICC RefNr muss feste Länge haben: Kreditkarten#CB2A Ausführliche "OrderDesc" für Chinapay: ChinaPay Kapitel zum Hnzufügen der PayPal API Genehmigungen für PayPal Sandbox hinzugefügt: PayPal - Sandbox Korrigiert "ShippingInfo" -> "ShippingData": Klarna Payments#Buchung Antwortparameter hinzugefügt: PayU India Parameter AmountClass obligatorisch: Debitorenmanagement Ideal Neue Fehlercodes 0148 und 1774 ergänzt: A4 Fehlercodes Dateinamen für BatchManager vereinheitlicht für Analytics & sFTP: Batch-Manager "Reference number" plus "Card holder information 1+2" ergänzt zu: Smart Data Reference Guide | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-15 | Analytics, Tx-Details Analytics, DSGVO-Löschen Bluecode | Analytics, Operation Detailansicht: 3DS-Details wie 3-D Version und ECI-Wert hinzugefügt Analytics, Operation Detailansicht: Funktion "DSGVO Löschen" als mögliche Aktion hinzugefügt. Spezielle Berechtigungen nötig. Neue Zahlungsmethode "Bluecode" implementiert: Bluecode | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-09 | AfterPay | Parameter grossUnitPrice, netUnitPrice, vatPercent, vatAmount sind jetzt obligatorisch: Riverty (AfterPay) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-04 | Dokumentation, neues Design | Übersichtsseiten pro Zahlungstyp hinzugefügt (Kreditkarte, Wallet, ...) und neu angeordnet. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-10 | EMV 3-D Secure | Hinweis zu Farbtiefen 30 und 36 Bit, die von EMVCo offiziell nicht unterstützt werden: browserInfo | |||||||||||||||||||||||||||||||
...