Versions Compared
Key
- This line was added.
- This line was removed.
- Formatting was changed.
Datenelemente
| Key | Format | CND | Beschreibung | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cardholderName | string | C | Das Vorhandensein hängt von der Händler-Konfiguration ab. Name des Karteninhabers, wie auf der Karte angegeben. Bitte wenden Sie sich an den | ||||||||||||||||
| 2 | number | string | C | Das Vorhandensein hängt von der Händler-Konfiguration ab. Falls vorhanden, enthält dieses Element entweder die maskierte Kartennummer oder das | ||||||||||||||||
| 3 | expiryDate | string | M | Vorhanden, falls number das |
|
|
|
| ||||
| 4 | bin | object | M | Bankidentifizierungsnummer (BIN) einschließlich untere / obere Grenze, falls vorhanden |
| 5 | brand | string | M | Name des Kartennetzwerkes (z.B. 'Visa', 'MasterCard') |
| 6 | product | string | C | Kartenproduktname (falls verfügbar) (z.B. 'Business Premium Debit') |
| 7 | source | string | C | Kartenfinanzierungsquelle (falls verfügbar) Zulässige Werte:
|
| 8 | type | string | C | Der Kartentyp gibt das zur Karte gehörige Programm, Anwendung oder Karten-Level an, falls vorhanden (z.B. Classic, Standard, Gold, Business usw.) |
| 9 | JSON | M | Land in dem die Karte ausgestellt ist | |
| 10 | issuer | string | C | Kartenaussteller (falls verfügbar) |
bin
| Key | Format | CND | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | accountBIN | string | M | Die ersten sechs Ziffern der Kartennummer, die auch als Bankidentifizierungsnummer bekannt sind (BIN). Die BIN umfasst zwischen 6 und 8 Ziffern – aus Gründen der PCI DSS Regeln dürfen maximal die ersten 6 Ziffern ausgegeben werden. |
| 2 | accountRangeLow | string | C | Die untere Grenze der Bankidentifizierungsnummer |
| 3 | accountRangeHigh | string | C | Die obere Grenze der Bankidentifizierungsnummer |
bin
| inverse | false |
|---|---|
| default | Description |
| isFirstTimeEnter | false |
| hideColumns | true |
| sparkName | Sparkline |
| hidePane | true |
| datepattern | dd M yy |
| id | 1638292638562_-1054501626 |
| worklog | 365|5|8|y w d h m|y w d h m |
| isOR | AND |
| separator | Point (.) |
| order | 0 |
Schema
BASEURL=
| Multiexcerpt include | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Multiexcerpt include | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beispiel
| Multiexcerpt include | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Table of Contents |
|---|